Ylivieskan kaupunki
Ylivieska tunnetaan nuorten kaupunkina ja heitä onkin neljännes kaupungin väestöstä. Ylivieskan kaupungin arvokkain nähtävyys on historiallinen puukirkko.
Tietoa Ylivieskan kaupungista
| Perustettu | 1971 | |
|---|---|---|
| Väestö | 13 488 asukasta | (31.12.2006) |
| Pinta-ala | 573,18 km2 | |
| Maapinta-ala | 568,59 km2 | |
| Vesipinta-ala | 4,59 km2 | (sisävesiä) |
| Asukastiheys | 24 asukasta/km2 |
| Tuloveroprosentti | 20,25 % | (v. 2007) |
|---|---|---|
| Yleinen kiinteistöveroprosentti | 0,80 % | (v. 2007) |
| Kaupunginjohtaja | Asko Ojamäki | |
|---|---|---|
| Kotisivut | www.ylivieska.fi | |
| Sähköposti | ylivieska@ylivieska.fi |
Ylivieskan sijainti
| Lääni | Oulun lääni | |
|---|---|---|
| Maakunta | Pohjois-Pohjanmaan maakunta |